PCEs — Licitações

11068 licitações encontradas
Número PCE ↕️ Órgão ↕️ Unidade ↕️ Objeto ↕️ Data Abertura ↕️ Itens ↕️ Status ↕️
24.621.2026.0039 estabilizador 24/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0038 a 0 cancelada
24.621.2026.0037 CAMERA 16/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0036 AUTOCLAVE 16/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0035 diversos 08/04/2026 3 finalizada
24.621.2026.0034 a 08/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0033 estabilizador 08/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0032 CAMERA 27/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0031 a 20/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0030 CAFETEIRA 15 A 20 LITROS 17/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0029 AUTOCLAVE 16/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0028 a 0 cancelada
24.621.2026.0027 COOKTOP 10/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0026 CAPOTA PARA RANGER 11/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0025 CAMERA 10/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0024 LENTES 10/03/2026 3 finalizada
24.621.2026.0023 POLTRONA 10/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0022 cabo 09/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0021 colher de cha 09/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0020 diversos 16/03/2026 2 finalizada
24.621.2026.0019 diversos 0 cancelada
24.621.2026.0018 AUTOCLAVE 09/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0017 pasta 03/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0016 gas 03/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0015 COOKTOP 04/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0014 diversos 09/02/2026 2 finalizada
24.621.2026.0013 lixeira 09/02/2026 1 finalizada
24.621.2026.0012 liveira 0 cancelada
24.621.2026.0011 AUTOCLAVE 05/02/2026 1 cancelada
24.621.2026.0010 AUTOCLAVE 0 cancelada
24.621.2026.0009 suporte para extintor 03/02/2026 1 finalizada
24.621.2026.0008 diversos 02/02/2026 6 finalizada
24.621.2026.0007 refletor 02/02/2026 1 finalizada
24.621.2026.0006 papel 02/02/2026 1 finalizada
24.621.2026.0005 diversos 02/02/2026 3 finalizada
24.621.2026.0004 lixeira 02/02/2026 1 finalizada
24.621.2026.0003 diversos 02/02/2026 3 finalizada
24.621.2026.0002 diversos 02/02/2026 3 finalizada
24.621.2026.0001 PASTA 02/02/2026 1 finalizada
23.014.2026.0031 OLEO LUBRIFICANTE 0 cancelada
23.014.2026.0030 ELEMENTO DE FILTRO E FILTRO 22/07/2026 2 finalizada
23.014.2026.0029 ELEMENTO DE FILTRO E FILTRO 22/07/2026 6 finalizada
23.014.2026.0028 ÓLEO LUBRIFICANTE ISO 68 TAMBOR 22/07/2026 1 cancelada
23.014.2026.0027 BOMBA HIDRÁULICA TRIPLA 15/07/2026 1 finalizada
23.014.2026.0026 Clips cabo aço 15/07/2026 1 finalizada
23.014.2026.0025 LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE 09/07/2026 1 finalizada
23.014.2026.0024 BARRA E CHAPA DE FERRO 09/07/2026 2 finalizada
23.014.2026.0023 AGENTE ESPUMANTE 19/06/2026 1 finalizada
23.014.2026.0022 ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 140 EMBALAGEM 1 LITRO 16/06/2026 1 finalizada
23.014.2026.0021 BOMBA HIDRÁULICA TRIPLA 15/06/2026 1 finalizada
Totais dos Filtros (Global): 23361 itens 11068 PCEs