Número do PCE
11.610.2026.0204
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2
📦 Itens da Licitação (8)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.25.00.00188731-9 | ACUCAR cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose. EMBALAGEM: Contendo 1kg, com tolerancia de -15 g. (89.25.00.00188731-9) | KG | 250.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 89.15.00.00188735-1 | ARROZ parboilizado, classe longo fino, tipo 1. EMBALAGEM: Contendo 1 kg (89.15.00.00188735-1) | KG | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 89.20.00.00187683-0 | BISCOITO doce, tipo maizena. EMBALAGEM: Contendo peso liquido minimo de 300 g e maximo de 400 g (89.20.00.00187683-0) | PC | 80.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 89.20.00.00187681-3 | BISCOITO salgado, tipo Cream Cracker. EMBALAGEM: Contendo peso liquido minimo de 300 g e maximo de 400 g. (89.20.00.00187681-3) | PC | 80.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 89.20.00.00187680-5 | BISCOITO salgado, tipo torrada. EMBALAGEM: Sache individual, contendo 02 (duas) unidades, peso liquido minimo de 15 g e maximo de 35 g. (89.20.00.00187680-5) | UN | 80.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 89.55.00.00188338-0 | CAFE torrado e moido, com selo da agricultura familiar e/ou certificacao da economia solidaria. Embalagem em saco (tipo almofada) com 250g. (89.55.00.00188338-0) | PC | 300.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 89.10.00.00188769-6 | LEITE de vaca, em po, integral, pasteurizado, sem soro e sem amido.EMBALAGEM: Contendo 200 g, com tolerancia de -9 g. (89.10.00.00188769-6) | UN | 350.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 89.20.00.00187699-6 | MACARRAO tipo parafuso, a base de farinha, com ovos, com ausencia de larvas, parasitas ou sujidades. EMBALAGEM: Contendo 500g (89.20.00.00187699-6) | UN | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Data de Abertura
31/08/2026
Horário
13:30:00 às 15:30:00
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
12 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
BR 110, KM 94, MUNICÍPIO DE JEREMOABO, BA
CENTRO
Jeremoabo — BA
CEP: 48540000
CENTRO
Jeremoabo — BA
CEP: 48540000
👤 Contato
SABRINA MATOS FERREIRA
SABRINAFERREIRA@UNEB.BR
71987212515