PCEs — Licitações

11068 licitações encontradas
Número PCE ↕️ Órgão ↕️ Unidade ↕️ Objeto ↕️ Data Abertura ↕️ Itens ↕️ Status ↕️
26.004.2026.0015 Aquisição de Desinfetante de 5 L 20/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0014 Aquisição de Detergente de 500 ml 20/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0013 Aquisição de Água Sanitária 20/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0012 Aquisição de Capacete de Segurança 19/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0011 Aquisição de Colete Refletivo 19/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0010 Aquisição de Refletor de 200W 19/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0009 Aquisição de quadro branco 12/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0008 Aquisição de saco para lixo de 50 L 12/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0007 Aquisição de saco para lixo de 200 L 12/02/2026 1 cancelada
26.004.2026.0006 Aquisição de Garrafa Térmica Pequena 12/02/2026 1 cancelada
26.004.2026.0005 Aquisição de Papel Higiênico 12/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0004 Aquisição de Café 12/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0003 Aquisição de Garrafa Térmica Grande 12/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0002 Aquisição de Papel Toalha 12/02/2026 1 finalizada
26.004.2026.0001 PUBLICIDADE LEGAL de aviso de licitação em jornal de grande circulacao do Estado 12/01/2026 1 finalizada
24.621.2026.0074 bateria automotiva 27/07/2026 1 finalizada
24.621.2026.0073 Fita isolante 20/07/2026 1 finalizada
24.621.2026.0072 diversos 20/07/2026 2 finalizada
24.621.2026.0071 diversos 20/07/2026 4 finalizada
24.621.2026.0070 gas glp 13/07/2026 1 finalizada
24.621.2026.0069 diversos 26/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0068 GAVETEIRO 17/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0067 guarda po 16/06/2026 2 finalizada
24.621.2026.0066 BIRUTA 09/06/2026 1 cancelada
24.621.2026.0065 diversos 03/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0064 caneta 02/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0063 arla 02/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0062 DIVERSOS 02/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0061 FRAGMENTADORA 01/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0060 barbante 26/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0059 BIRUTA 25/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0058 diversos 22/05/2026 3 finalizada
24.621.2026.0057 APARELHO TELEFONICO 22/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0056 diversos 21/05/2026 3 finalizada
24.621.2026.0055 FRAGMENTADORA 21/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0054 diversos 21/05/2026 2 finalizada
24.621.2026.0053 diversos 20/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0052 diversos 14/05/2026 2 finalizada
24.621.2026.0051 a 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0050 alcool 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0049 diversos 13/05/2026 4 finalizada
24.621.2026.0048 sabonete 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0047 mouse 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0046 diversos 12/05/2026 5 finalizada
24.621.2026.0045 luminaria 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0044 teclado 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0043 borrifador 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0042 FRAGMENTADORA 12/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0041 extrator 08/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0040 a 24/04/2026 1 finalizada
Totais dos Filtros (Global): 23361 itens 11068 PCEs