PCEs — Licitações

115 licitações encontradas
Número PCE ↕️ Órgão ↕️ Unidade ↕️ Objeto ↕️ Data Abertura ↕️ Itens ↕️ Status ↕️
24.621.2026.0043 — — borrifador 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0044 — — teclado 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0045 — — luminaria 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0046 — — diversos 12/05/2026 5 finalizada
24.621.2026.0047 — — mouse 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0048 — — sabonete 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0049 — — diversos 13/05/2026 4 finalizada
24.621.2026.0050 — — alcool 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0051 — — a 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0052 — — diversos 14/05/2026 2 finalizada
24.621.2026.0053 — — diversos 20/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0054 — — diversos 21/05/2026 2 finalizada
24.621.2026.0055 — — FRAGMENTADORA 21/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0056 — — diversos 21/05/2026 3 finalizada
24.621.2026.0057 — — APARELHO TELEFONICO 22/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0058 — — diversos 22/05/2026 3 finalizada
24.621.2026.0059 — — BIRUTA 25/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0060 — — barbante 26/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0061 — — FRAGMENTADORA 01/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0062 — — DIVERSOS 02/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0063 — — arla 02/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0064 — — caneta 02/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0065 — — diversos 03/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0066 — — BIRUTA 09/06/2026 1 cancelada
24.621.2026.0067 — — guarda po 16/06/2026 2 finalizada
24.621.2026.0068 — — GAVETEIRO 17/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0069 — — diversos 26/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0070 — — gas glp 13/07/2026 1 finalizada
24.621.2026.0071 — — diversos 20/07/2026 4 finalizada
24.621.2026.0072 — — diversos 20/07/2026 2 finalizada
24.621.2026.0073 — — Fita isolante 20/07/2026 1 finalizada
24.621.2026.0074 — — bateria automotiva 27/07/2026 1 finalizada
24.621.2026.0083 — — ESTOPA 10/08/2026 1 finalizada
24.621.2026.0087 — — DIVERSOS 21/08/2026 3 finalizada
24.621.2026.0086 — — ESTABILIZADOR 21/08/2026 1 finalizada
24.621.2026.0088 — — COLA 21/08/2026 1 finalizada
24.621.2026.0085 — — DIVERSOS 21/08/2026 2 finalizada
24.621.2026.0090 — — SACHE AÇUCAR 28/08/2026 1 finalizada
24.621.2026.0092 — — FRIGOBAR 28/08/2026 1 finalizada
24.621.2026.0084 — — DIVERSOS 31/08/2026 2 finalizada
24.621.2026.0091 — — CAFETEIRA 31/08/2026 1 finalizada
24.621.2026.0093 — — CANALETA 31/08/2026 1 finalizada
24.621.2026.0094 — — SACHE DE AÇUCAR 04/09/2026 1 finalizada
24.621.2026.0095 — — CAFETEIRA 08/09/2026 1 finalizada
24.621.2026.0097 — — DIVERSOS 18/09/2026 2 finalizada
24.621.2026.0096 — — ESTOPA 18/09/2026 1 finalizada
24.621.2026.0098 — — CANALETA 18/09/2026 1 finalizada
24.621.2026.0099 — — FITA 18/09/2026 1 finalizada
24.621.2026.0100 — — TESOURA 18/09/2026 1 finalizada
24.621.2026.0101 — — CABO 21/09/2026 1 finalizada
Totais dos Filtros (Global): 164 itens 115 PCEs