PCEs — Licitações

11068 licitações encontradas
Número PCE ↕️ Órgão ↕️ Unidade ↕️ Objeto ↕️ Data Abertura ↕️ Itens ↕️ Status ↕️
35.004.2026.0012 VENTILADOR 24/04/2026 1 finalizada
35.004.2026.0013 BOMBA CENTRIFUGA 27/04/2026 1 cancelada
35.004.2026.0014 BOMBA CENTRIFUGA 05/05/2026 1 cancelada
35.004.2026.0015 MATERIAIS DE INFORMATICA 06/05/2026 5 finalizada
35.004.2026.0016 PINCEIS PERMANENTES 11/05/2026 6 finalizada
35.004.2026.0017 PENEIRA 11/05/2026 1 cancelada
35.004.2026.0018 DISPENSER 14/05/2026 1 finalizada
35.004.2026.0019 MARRETA 14/05/2026 1 finalizada
35.004.2026.0020 PASTA PARA LIMPEZA 20/05/2026 1 finalizada
35.004.2026.0021 AQUISIÇÃO DE CINTA 21/05/2026 1 finalizada
35.004.2026.0022 FERRAMENTAS 20/05/2026 6 finalizada
35.004.2026.0023 REFLETOR 200W 25/05/2026 1 finalizada
35.004.2026.0024 BOMBA CENTRIFUGA 5 CV 25/05/2026 1 cancelada
35.004.2026.0025 PASTA SANFONADA 26/05/2026 1 finalizada
35.004.2026.0026 PASTAS 28/05/2026 3 finalizada
35.004.2026.0027 REFLETOR 0 cancelada
35.004.2026.0028 ASPIRADOR DE PO 01/06/2026 1 cancelada
35.004.2026.0029 copo de 200 ml 01/06/2026 1 finalizada
35.004.2026.0030 transformadores 03/06/2026 2 finalizada
35.004.2026.0031 PENEIRA 03/06/2026 1 finalizada
35.004.2026.0032 ASPIRADOR DE PO 18/06/2026 1 cancelada
35.004.2026.0033 LAPIS 0 cancelada
35.004.2026.0034 LAPIS 25/06/2026 1 finalizada
35.004.2026.0035 MANUTENÇÃO E TROCA DE LONA DE TOLDO 0 cancelada
35.004.2026.0036 guarda chuva de recepcao 25/06/2026 1 finalizada
35.004.2026.0037 CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO 0 cancelada
35.004.2026.0038 chapa dura de fribra de eucalipto 03/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0039 ENVELOPE 10/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0040 BEBEDOURO TIPO COLUNA 10/07/2026 1 cancelada
35.004.2026.0041 CONTAINER E COLETOR DE LIXO 10/07/2026 2 finalizada
35.004.2026.0042 TRANSFORMADOR 16/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0043 BEBEDOURO 17/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0044 PASTA 20/07/2026 1 cancelada
35.004.2026.0045 PASTA 0 cancelada
35.004.2026.0046 PASTA 0 cancelada
35.004.2026.0047 ASPIRADOR DE PO 20/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0048 BOMBA 20/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0049 PASTA 20/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0050 VENTILADOR DE PAREDE 21/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0051 SACO PLÁSTICO 21/07/2026 1 cancelada
35.004.2026.0052 COLETOR DE LIXO 24/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0053 PERFURADOR 24/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0054 PILHAS 24/07/2026 2 finalizada
35.004.2026.0055 ARQUIVO 27/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0056 PROJETOR 27/07/2026 1 finalizada
35.004.2026.0057 POLTRONA 27/07/2026 1 finalizada
35.100.2026.0001 CHUTEIRA 12/02/2026 1 finalizada
35.100.2026.0002 POLTRONA 12/02/2026 1 finalizada
35.100.2026.0003 SAIS E PREGABALINA 75 MG 04/03/2026 2 finalizada
35.100.2026.0004 LUVA DE GOLEIRO 06/03/2026 1 cancelada
Totais dos Filtros (Global): 23361 itens 11068 PCEs