PCEs — Licitações

14074 licitações encontradas
Número PCE ↕️ Órgão ↕️ Unidade ↕️ Objeto ↕️ Data Abertura ↕️ Itens ↕️ Status ↕️
24.621.2026.0022 — — cabo 09/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0023 — — POLTRONA 10/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0024 — — LENTES 10/03/2026 3 finalizada
24.621.2026.0025 — — CAMERA 10/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0026 — — CAPOTA PARA RANGER 11/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0027 — — COOKTOP 10/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0028 — — a — 0 cancelada
24.621.2026.0029 — — AUTOCLAVE 16/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0030 — — CAFETEIRA 15 A 20 LITROS 17/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0031 — — a 20/03/2026 1 finalizada
24.621.2026.0032 — — CAMERA 27/03/2026 1 cancelada
24.621.2026.0033 — — estabilizador 08/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0034 — — a 08/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0035 — — diversos 08/04/2026 3 finalizada
24.621.2026.0036 — — AUTOCLAVE 16/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0037 — — CAMERA 16/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0038 — — a — 0 cancelada
24.621.2026.0039 — — estabilizador 24/04/2026 1 cancelada
24.621.2026.0040 — — a 24/04/2026 1 finalizada
24.621.2026.0041 — — extrator 08/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0042 — — FRAGMENTADORA 12/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0043 — — borrifador 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0044 — — teclado 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0045 — — luminaria 12/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0046 — — diversos 12/05/2026 5 finalizada
24.621.2026.0047 — — mouse 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0048 — — sabonete 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0049 — — diversos 13/05/2026 4 finalizada
24.621.2026.0050 — — alcool 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0051 — — a 13/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0052 — — diversos 14/05/2026 2 finalizada
24.621.2026.0053 — — diversos 20/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0054 — — diversos 21/05/2026 2 finalizada
24.621.2026.0055 — — FRAGMENTADORA 21/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0056 — — diversos 21/05/2026 3 finalizada
24.621.2026.0057 — — APARELHO TELEFONICO 22/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0058 — — diversos 22/05/2026 3 finalizada
24.621.2026.0059 — — BIRUTA 25/05/2026 1 cancelada
24.621.2026.0060 — — barbante 26/05/2026 1 finalizada
24.621.2026.0061 — — FRAGMENTADORA 01/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0062 — — DIVERSOS 02/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0063 — — arla 02/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0064 — — caneta 02/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0065 — — diversos 03/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0066 — — BIRUTA 09/06/2026 1 cancelada
24.621.2026.0067 — — guarda po 16/06/2026 2 finalizada
24.621.2026.0068 — — GAVETEIRO 17/06/2026 1 finalizada
24.621.2026.0069 — — diversos 26/06/2026 2 cancelada
24.621.2026.0070 — — gas glp 13/07/2026 1 finalizada
24.621.2026.0071 — — diversos 20/07/2026 4 finalizada
Totais dos Filtros (Global): 30224 itens 14074 PCEs