Número do PCE
20.792.2026.0026
INSUMOS DE CONSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOGICA
📦 Itens da Licitação (21)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.10.19.00111244-9 | AGUA purificada por deionizacao, liquido com aspecto limpido, incolor, transparente, inodoro, (68.10.19.00111244-9) | FR | 10.0000 |
SS MASTER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES
NOME:SS MASTER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES
|
R$ 14,20 | R$ 142,00 |
| 2 | 65.20.19.00006427-0 | AMALGAMA uso odontologico, pre-dosificado em capsula de 02 porcoes (65.20.19.00006427-0) | CX | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 65.20.19.00017985-0 | BABADOR uso odontologico, em papel com frisa horizontais que permite a distribuicao uniforme dos liquidos absorvidos, impermeavel, descartavel, dimensoes 33 x 48 cm. (65.20.19.00017985-0) | UN | 1000.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 65.02.19.00104168-1 | BENZOCAINA gel topico 200mg/g, sabor ( tutti - frutti) pote com 12g (65.02.19.00104168-1) | UN | 6.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 65.20.19.00010948-7 | BROCA uso odontologico, diamantada, alta rotacao, cilindrica n. 1092 (65.20.19.00010948-7) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 65.20.20.00011445-6 | BROCA uso odontologico, diamantada, alta rotacao, cilindrica, nº 1093. (65.20.20.00011445-6) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 65.20.19.00007955-3 | BROCA uso odontologico, esferica, baixa rotacao, n. 01 (65.20.19.00007955-3) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 65.20.19.00008670-3 | BROCA uso odontologico, esferica, baixa rotacao, n. 02 (65.20.19.00008670-3) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 65.20.19.00003840-7 | BROCA uso odontologico, esferica, baixa rotacao, n. 06 (65.20.19.00003840-7) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 65.20.11.00006279-0 | BROCA uso odontologico, para polimento, alta rotacao, serie dourada, cilindrica, nº 3118 FF. (65.20.11.00006279-0) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 65.20.19.00008259-7 | BROCA uso odontologico, shofu, esferica, alta rotacao (65.20.19.00008259-7) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 85.30.00.00176236-2 | ESCOVA dental, uso adolescente/adulto, cerdas macias, de nylon, com 04 fileiras de tufos (85.30.00.00176236-2) | UN | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 65.20.11.00032499-0 | GESSO uso odontologico, pedra tipo IV. Embalagem: pacote com 01 Kg (65.20.11.00032499-0) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 14 | 65.20.19.00016758-4 | IONOMERO uso odontologico, de vidro autopolimerizavel, liquido para restauracao (65.20.19.00016758-4) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 15 | 65.20.19.00016760-6 | IONOMERO uso odontologico, de vidro fotopolimerizavel, po para restauracao (65.20.19.00016760-6) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 16 | 65.32.19.00118534-9 | MASCARA cirurgica, semi-facial, descartavel, com tres camadas de protecao, sendo a interna em material hipoalergico (65.32.19.00118534-9) | UN | 500.0000 | Aguardando resultado | ||
| 17 | 65.20.19.00011826-5 | PAPEL carbono dental, para uso odontologico, dimensoes 25 x 110 mm (65.20.19.00011826-5) | BL | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 18 | 65.20.19.00105919-0 | PEDRA pomes, uso odontologico, po abrasivo, extra fino, cor acinzentada, baixa densidade e baixo peso, especial para profilaxia, (65.20.19.00105919-0) | PC | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 65.20.11.00031306-8 | RESINA uso odontologico, autopolimerizavel, liquido, a base de monomero de metil metacrilato (65.20.11.00031306-8) | FR | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 20 | 65.20.20.00002762-6 | RESINA uso odontologico, autopolimerizavel, metil metacrilato, cor 62, po (polimerizacao rapida) (65.20.20.00002762-6) | FR | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 65.20.20.00002763-4 | RESINA uso odontologico, autopolimerizavel, metil metacrilato, cor 66, po (polimerizacao rapida) (65.20.20.00002763-4) | FR | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| Valor Total da Licitação: | R$ 142,00 | ||||||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade
COMANDO DE POLICIAMENTO DE APOIO OPERACIONAL
Data de Abertura
21/08/2026
Horário
09:30:00 às 11:30:00
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
10 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
RUA ILHEUS, 47
RIO VERMELHO
Salvador — BA
CEP: 41940570
RIO VERMELHO
Salvador — BA
CEP: 41940570
👤 Contato
CAP PM BOSON
CPAP.NUGAF@PM.BA.GOV.BR
(0XX71) 9726-5040