Número do PCE
20.791.2026.0016
MATERIAL MÉDICO E OTOLÓGICO
📦 Itens da Licitação (65)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.20.19.00109143-3 | ACIDO condicionador gel fosforico, a 37%, uso odontologico. Embalagem contendo 03 seringas 2,5 ml cada (65.20.19.00109143-3) | UN | 21.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 65.20.19.00106992-6 | ADESIVO uso odontologico, tipo primer, fotopolimerizavel, sistema adesivo monocomponente, para esmalte e dentina, a base de agua e alcool, quarta geracao. (65.20.19.00106992-6) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 65.20.19.00009057-3 | AGULHA uso odontologico, gengival, descartavel, esterilizada, 30 G, curta. (65.20.19.00009057-3) | CX | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 68.10.00.00179513-9 | ALCOOL em gel, etilico 65%, para limpeza em geral. EMBALAGEM: Frasco contendo 500 g. (68.10.00.00179513-9) | UN | 47.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 68.10.00.00179566-0 | ALCOOL em gel, etilico a 70%, para assepsia das maos, fragancia agradavel. Embalagem: Contendo 500 ml. (68.10.00.00179566-0) | UN | 48.0000 |
SS MASTER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES
NOME:SS MASTER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES
|
R$ 8,75 | R$ 420,00 |
| 6 | 65.10.19.00017499-8 | ALGODAO uso odontologico, rolo dental, aglutinado (65.10.19.00017499-8) | PC | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 65.20.20.00012480-0 | ALICATE de Answorth, uso odontológico, em aço inoxidável, com perfurador de borracha. (65.20.20.00012480-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 65.20.20.00013614-0 | ARCO uso odontologico, em plastico, para isolamento absoluto. (65.20.20.00013614-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 65.10.19.00097579-6 | ATADURA de crepom, Tipo II, dimensoes de 10,0 cm x 1,80m em repouso, 30,0 gramas. (65.10.19.00097579-6) | RL | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 65.20.19.00017985-0 | BABADOR uso odontologico, em papel com frisa horizontais que permite a distribuicao uniforme dos liquidos absorvidos, impermeavel, descartavel, dimensoes 33 x 48 cm. (65.20.19.00017985-0) | UN | 500.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 65.50.19.00124857-0 | BROCA carbide conica, corte cruzado 701 44,5 mm (65.50.19.00124857-0) | UN | 5.0000 |
MERCIA DA ANUNCIAÇÃO ALMEIDA
NOME:MERCIA DA ANUNCIAÇÃO ALMEIDA
|
R$ 182,00 | R$ 910,00 |
| 12 | 65.20.19.00010944-4 | BROCA uso odontologico, alta rotacao, diamantada, esferica, n. 1016 (65.20.19.00010944-4) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 65.20.19.00008250-3 | BROCA uso odontologico, carbide, esferica FG 01 (65.20.19.00008250-3) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 14 | 65.20.19.00121070-0 | BROCA uso odontologico, diamantada, alta rotacao, esferica, n. 1014. (65.20.19.00121070-0) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 15 | 65.20.19.00010945-2 | BROCA uso odontologico, diamantada, alta rotacao, esferica, n. 1016HL (65.20.19.00010945-2) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 16 | 65.20.19.00107258-7 | BROCA uso odontologico, diamantada, esferica, n.1013. (65.20.19.00107258-7) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 17 | 65.20.19.00010949-5 | BROCA uso odontologico, esferica, carbide, baixa rotacao, n. 05 (65.20.19.00010949-5) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 18 | 65.20.11.00020967-8 | CIMENTO uso odontologico, para preenchimento temporario de cavidades dentarias (65.20.11.00020967-8) | CX | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 65.10.19.00129276-5 | COMPRESSA de gaze 100% algodao, nao esteril, de uso unico descartavel, hidrofila (65.10.19.00129276-5) | PC | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 20 | 65.15.19.00122080-2 | COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA (65.15.19.00122080-2) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 65.20.19.00121072-6 | CONE uso odontologico, de papel absorvente, n. 15-40 (65.20.19.00121072-6) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 22 | 65.10.11.00031437-4 | CURATIVO transparente, em filme plastico, adesivo, em fibras sinteticas, antimicrobiano, dimensoes de 1,9 x 7,6 cm (65.10.11.00031437-4) | CX | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 23 | 68.40.00.00186981-7 | DESINFETANTE hospitalar para limpeza e desinfecco de superficies fixas e artigos nao criticos. (68.40.00.00186981-7) | UN | 24.0000 |
MSS LICITA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
NOME:MSS LICITA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
|
R$ 84,01 | R$ 2016,24 |
| 24 | 68.40.00.00186976-0 | DESINFETANTE liquido, fragrancia de lavanda, com acao bactericida e germicida, para limpeza, uso geral. (68.40.00.00186976-0) | UN | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
| 25 | 65.20.19.00105999-8 | ESCOVA uso odontologico, dental de robson, com cerdas de silicone, contra angulo, baixa rotacao, para profilaxia. (65.20.19.00105999-8) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 26 | 65.10.19.00129319-2 | ESPARADRAPO micropore, na cor branca, em tecido microporoso, com otima aderencia, 10cm X 4,5m (65.10.19.00129319-2) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 27 | 65.20.19.00105802-9 | ESPELHO uso odontologico, bucal, para cabo rosqueavel, plano, numero 05 (65.20.19.00105802-9) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 28 | 65.15.19.00108313-9 | ESPONJA hemostatica, a base de colageno, esteril, absorvivel, flexivel dimensoes 7cm x 5cm x 1cm, podendo o comprimento variar em +/- 01 cm. (65.15.19.00108313-9) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 29 | 65.20.19.00109084-4 | FLUOR gel acidulado, uso odontologico, composto de fluoreto fosfatado acidulado 1,23%, sabor cereja. Embalagem contendo frasco de 200ml (65.20.19.00109084-4) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 30 | 65.20.19.00014670-6 | FORCEPS uso odontologico, n. 69, para exodontia (65.20.19.00014670-6) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 31 | 65.20.19.00120741-5 | FORCEPS uso odontologico, n°16, para exodontia (65.20.19.00120741-5) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 32 | 65.20.20.00020570-2 | GRAMPO para isolamento, uso odontologico, numero 14, metalico, fabricado em aco inoxidavel de maior resistencia e memoria elastica, tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra, para dique de borracha, autoclavavel, . Embalagem com 01 unidade. (65.20.20.00020570-2) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 33 | 65.20.20.00020571-0 | GRAMPO para isolamento, uso odontologico, numero 212, metalico, fabricado em aco inoxidavel de maior resistencia e memoria elastica, tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra, para dique de borracha, autoclavavel. Embalagem com 01 unidade. (65.20.20.00020571-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 34 | 65.20.00.00027856-4 | GRAMPO uso odontologico, n. 205, em aco inox, para isolamento absoluto (65.20.00.00027856-4) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 35 | 65.20.19.00118779-1 | GRAMPO uso odontologico, n. 206, em aco inox, para isolamento absoluto. (65.20.19.00118779-1) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 36 | 65.20.19.00118781-3 | GRAMPO uso odontologico, n. 209, em aco inox, para isolamento absoluto (65.20.19.00118781-3) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 37 | 65.20.19.00118782-1 | GRAMPO uso odontologico, n. 211, em aco inox, para isolamento absoluto. (65.20.19.00118782-1) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 38 | 65.20.19.00106457-6 | HIDROXIDO de calcio, PA, em po, uso odontologico (65.20.19.00106457-6) | FR | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 39 | 65.20.20.00020573-7 | IONOMERO uso odontologico, de vidro, restaurador, fotopolimerizavel. Embalagem contendo 01 frasco contendo no minimo 5g de po e 01 frasco de liquido compativel com o quantitativo de po, colher dosadora e bloco de espatulacao. (65.20.20.00020573-7) | CX | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 40 | 65.20.19.00070624-8 | IRM uso odontplogico, po para restauracao provisoria. Embalagem com 38 gramas (65.20.19.00070624-8) | FR | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 41 | 65.20.19.00118784-8 | LENCOL uso odontologico, em latex, dimensoes 15 x15 cm. (65.20.19.00118784-8) | CX | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 42 | 65.02.19.00114839-7 | LIDOCAINA cloridrato 20mg/mL (2%) + epinefrina 0,02mg/mL (1:50.000), solucao injetavel, carpule com 1,8 ml. (65.02.19.00114839-7) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 43 | 65.32.19.00008758-0 | LUVA de procedimento, sintetica, em nitrilica, 100% isento de latex, tamanho G (65.32.19.00008758-0) | CX | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 44 | 65.32.19.00118268-4 | LUVA de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural (65.32.19.00118268-4) | CX | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 45 | 65.32.19.00129098-3 | LUVA de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, com po (65.32.19.00129098-3) | CX | 40.0000 |
RENTMED COMERCIO,ALUGUE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
NOME:RENTMED COMERCIO,ALUGUE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
R$ 32,34 | R$ 1293,60 |
| 46 | 65.20.19.00107708-2 | MANDRIL uso odontologico, para contra-angulo (65.20.19.00107708-2) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 47 | 65.32.19.00118534-9 | MASCARA cirurgica, semi-facial, descartavel, com tres camadas de protecao, sendo a interna em material hipoalergico (65.32.19.00118534-9) | UN | 250.0000 |
RENTMED COMERCIO,ALUGUE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
NOME:RENTMED COMERCIO,ALUGUE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
R$ 0,68 | R$ 170,00 |
| 48 | 65.20.20.00020584-2 | MATRIZ seccionada pre-contornada, uso odontologico, em aco inoxidavel polido. Embalagem: caixa com 50 matrizes, 2 grampos e 8 protetores de silicone. (65.20.20.00020584-2) | CX | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 49 | 65.20.19.00011826-5 | PAPEL carbono dental, para uso odontologico, dimensoes 25 x 110 mm (65.20.19.00011826-5) | BL | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 50 | 85.40.00.00189621-0 | PAPEL higienico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensoes 10 cm (largura) x 30 m (comprimento) com tolerancia de -2% (dois por cento), fabricado com 100% de fibra vegetal, isento de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou outras substancias nocivas a saude, na cor branca, macio, alta absorcao, soluvel em agua. (85.40.00.00189621-0) | PC | 20.0000 |
MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
NOME:MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
|
R$ 23,09 | R$ 461,80 |
| 51 | 85.40.00.00189622-9 | PAPEL toalha, em bobina, com dimensoes de 20cm (largura) x 100m (comprimento), com tolerancia de de -2% (dois por cento), 100% de fibras vegetal, cor branca, sem odor, gramatura minima de 18,4 g/m2. (85.40.00.00189622-9) | PC | 2.0000 |
MORAIS MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NOME:MORAIS MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
R$ 67,28 | R$ 134,56 |
| 52 | 65.15.19.00068876-2 | PINCA clinica, em aco inoxidavel, 12 cm, ponta curva, sem dente (65.15.19.00068876-2) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 53 | 65.20.11.00028509-9 | PINCA uso odontologico, porta-grampos, em aco inox. (65.20.11.00028509-9) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 54 | 65.20.19.00001756-6 | PORTA agulha, uso odontologico, de Matiheu, em aco inox, 14 cm (65.20.19.00001756-6) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 55 | 65.20.19.00101400-5 | RESINA uso odontologico, fotopolimerizavel, microhibrida, cor A2 (65.20.19.00101400-5) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 56 | 65.20.19.00101402-1 | RESINA uso odontologico, fotopolimerizavel, microhibrida, cor A3,5 (65.20.19.00101402-1) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 57 | 65.20.19.00101403-0 | RESINA uso odontologico, fotopolimerizavel, microhibrida, cor B2 (65.20.19.00101403-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 58 | 85.10.00.00187247-8 | SABONETE liquido, para as maos, fragrancia suave, pronto para uso, aparencia perolada cremosa,glicerinado, PH entre 7 a 7,5 (neutro), biodegradavel. Embalagem: Frasco de 01 litro. (85.10.00.00187247-8) | L | 60.0000 |
MORAIS MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NOME:MORAIS MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
R$ 9,58 | R$ 574,80 |
| 59 | 65.15.11.00020834-5 | SERINGA de 10 ml, com agulha, dimensoes de 25 x 07mm, descartavel, esteril, em prolipropileno, transparente (65.15.11.00020834-5) | UN | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 60 | 65.05.19.00018054-8 | SOLUCAO de Milton, hipoclorito de sodio a 1%, uso odontologico. (65.05.19.00018054-8) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 61 | 65.20.19.00115943-7 | SONDA exploradora, uso odontologico, nº5, em aco inoxidavel, autoclavavel, indicada deteccao de carie, calculo e da integridade de restauracoes dentarias (65.20.19.00115943-7) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 62 | 65.20.19.00008199-0 | SUGADOR uso odontologico, bucal, descartavel (65.20.19.00008199-0) | PC | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 63 | 65.20.19.00114183-0 | TACA uso odontologico, de borracha para profilaxia dental, fabricada em latex flexivel e macio. (65.20.19.00114183-0) | UN | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 64 | 65.15.11.00021065-0 | TESOURA cirurgica, 11,5 cm, ponta reta e fina, em aco inoxidavel. (65.15.11.00021065-0) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 65 | 65.20.19.00006969-8 | TIRA uso odontologico de poliester, de 4mm (65.20.19.00006969-8) | CX | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| Valor Total da Licitação: | R$ 5.981,00 | ||||||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade
COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DO EXTREMO SUL
Data de Abertura
25/08/2026
Horário
08:30:00 às 10:30:00
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
120 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
RUA CEL FONSECA
SÃO JOSÉ
Teixeira de Freitas — BA
CEP: 45988900
SÃO JOSÉ
Teixeira de Freitas — BA
CEP: 45988900
👤 Contato
CAPITÃO MARCO BRUNO
cpres.slc@pm.ba.gov.br
(0XX73) 9178-6806