Número do PCE
20.787.2026.0019
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E OUTROS
📦 Itens da Licitação (11)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.10.00.00193362-0 | BEBEDOURO eletrico, tipo coluna ou torre, cor branca, com 02 (duas) toneiras, para garrafao de agua mineral de 20 (vinte) litros, tensao 127 V. (41.10.00.00193362-0) | UN | 1.0000 |
PSJTECH COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE E E SERV DE INFORMATICA EIRELI
NOME:PSJTECH COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE E E SERV DE INFORMATICA EIRELI
|
R$ 744,29 | R$ 744,29 |
| 2 | 81.15.19.00124980-0 | CAIXA coletora, para materiais perfurocortantes, nao esteril, uso unico, capacidade 13 litros contendo coletor, (81.15.19.00124980-0) | UN | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 72.40.00.00183059-7 | CAIXA organizadora, com tampa e com o minimo de 02 (duas) travas, transparente, capacidade entre 4,1 a 6 litros. (72.40.00.00183059-7) | UN | 4.0000 |
REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
NOME:REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
|
R$ 14,19 | R$ 56,76 |
| 4 | 65.02.19.00121785-2 | CLOREXIDINA 1,2mg/mL (0,12%), sol. alcoolica, enxaguatorio bucal, frasco com 250mL. (65.02.19.00121785-2) | FR | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 65.02.19.00121143-9 | CLOREXIDINA 2%, solucao degermante, almotolia com 100mL. (65.02.19.00121143-9) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 45.10.00.00182013-3 | DISPENSER em plastico ABS, com reservatorio vedado para refil de sabonete/alcool liquido, capacidade de 800 ml (45.10.00.00182013-3) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 45.10.00.00182014-1 | DISPENSER para alcool gel hidratado, em plastico ABS, reservatorio com capacidade minima de 800 ml. (45.10.00.00182014-1) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 78.30.00.00181088-0 | FAIXA elastica (Rubber Band) atoxica, padrao de 150cm x aproximadamente 15cm, (78.30.00.00181088-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 62.60.00.00044658-0 | LAMPARINA a alcool, capacidade 100 ml, com tampa metalica (62.60.00.00044658-0) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 65.30.19.00121491-8 | NEGATOSCOPIO de 01 (um) corpo , com iluminacao em LED, luminancia minima de 1500 cd/m2 e uniformidade de pelo menos 30%. (65.30.19.00121491-8) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 78.10.11.00020452-8 | TATAME em E.V.A, de encaixe, dimensoes 1000 x 1000 mm e espessura de 30mm, cor azul. (78.10.11.00020452-8) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| Valor Total da Licitação: | R$ 801,05 | ||||||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade
COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO NORDESTE
Data de Abertura
13/08/2026
Horário
13:30:00 às 15:30:00
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
30 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
AVENIDA GUARARAPES 147
ALVES DE SOUZA
Paulo Afonso — BA
CEP: 48608085
ALVES DE SOUZA
Paulo Afonso — BA
CEP: 48608085
👤 Contato
Erickson Bezerra Gomes
cprne.caaf@pm.ba.gov.br
75998560416