Número do PCE
20.786.2026.0004
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
📦 Itens da Licitação (10)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.36.00.00151669-8 | DESINSTALACAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, 9.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessario (08.36.00.00151669-8) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 08.36.00.00107397-4 | INSTALACAO DE CONDICIONADOR de ar, de parede, tipo split, capacidade termica de refrigeracao de 18.000 BTU/h, com fornecimento de todo o material. (08.36.00.00107397-4) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 04.37.00.00165932-4 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split teto, preventiva e corretiva, com potencia de 18.000 BTU/H, com reposicao de pecas (04.37.00.00165932-4) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 04.37.00.00025709-5 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, 24.000 BTU/h, com reposicao de pecas. (04.37.00.00025709-5) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 04.37.00.00025735-4 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, 9.000 BTU/h, com reposicao de pecas. (04.37.00.00025735-4) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 04.37.00.00025708-7 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, capacidade termica de refrigeracao 18.000 BTU/h, com reposicao de pecas (04.37.00.00025708-7) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 04.37.00.00132927-8 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, capacidade termica de refrigeracao 30.000 BTUs, preventiva e corretiva , com fornecimento e reposicao de pecas (04.37.00.00132927-8) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 04.37.00.00132934-0 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, potencia de 9.000 BTU/h, preventiva e corretiva, com fornecimento e reposicao de pecas (04.37.00.00132934-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 04.37.00.00025713-3 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR tipo split, capacidade termica de refrigeracao 12.000 BTU/h., com reposicao de pecas (04.37.00.00025713-3) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 04.37.00.00168968-1 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR tipo split, capacidade termica de refrigeracao, 18.000 BTU/h, com reposicao de pecas. INTERIOR (04.37.00.00168968-1) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade
3º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITARES
Data de Abertura
02/03/2026
Horário
15:30 às 17:30
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
15 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
RUA CORONEL FONSECA, Nº 034
SÃO JOSÉ
Teixeira de Freitas — BA
CEP: 45988126
SÃO JOSÉ
Teixeira de Freitas — BA
CEP: 45988126
👤 Contato
SD BM HIAGO
crbms.sgl@cbm.ba.gov.br
73999982535