Número do PCE
20.228.2026.0013
insumos veterinário
📦 Itens da Licitação (22)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.03.00.00175442-4 | ADITIVO uso veterinario, adsorvente de toxinas e venenos (65.03.00.00175442-4) | CX | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 65.03.20.00011655-6 | ANALGESICO uso veterinario, a base de dipirona e escopolamina, injetavel. (65.03.20.00011655-6) | FR | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 65.03.00.00192203-3 | ANTI-IFLAMATORIO uso veterinario, injetavel, a base de ketoprofeno 10%. EMBALAGEM: Frasco com 50 ml. (65.03.00.00192203-3) | FR | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 65.03.19.00120888-8 | ANTIBIOTICO uso veterinario, a base de sulfa e trimetropin. (65.03.19.00120888-8) | FR | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 65.03.19.00115385-4 | ANTIFUNGICO uso veterinario, oral, a base de Itraconazol 100mg por capsula (65.03.19.00115385-4) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 65.03.19.00119541-7 | ANTIINFLAMATORIO uso veterinario, a base de dexametazona (65.03.19.00119541-7) | FR | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 65.03.19.00119522-0 | ANTIINFLAMATORIO uso veterinario, a base de terramicina e hidrocortizona. (65.03.19.00119522-0) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 65.03.19.00119566-2 | ANTIPARASITARIO uso veterinario, a base de nitenpyran 57 mg (Capstar). (65.03.19.00119566-2) | CX | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 65.03.00.00192206-8 | ANTIPARASITARIO uso veterinario, coleira , para controle dos mosquitos da familia phlebotomidae, vetores da leishmaniose em caes. cada coleira deve ter: deltametrina 1,000g; excipiente q.s.p 25,000g. EMBALAGEM: Caixa contendo 01 coleira de 25g e 65cm de comprimento. (65.03.00.00192206-8) | CX | 14.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 65.03.00.00183425-8 | ANTIPARASITARIO uso veterinario, ectoparasiticida, a base de fluralaner, para tratamento e prevencao de infestacoes por carrapatos e pulgas em caes de 20 a 40 Kg. EMBALAGEM: Caixa com 01 comprimido de 1.000 mg. (65.03.00.00183425-8) | CX | 21.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 65.03.00.00192233-5 | ANTITOXICO uso veterinario, injetavel a base de sulfato de atropina 1%. EMBALAGEM: Frasco com 20ml. (65.03.00.00192233-5) | FR | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 65.03.00.00192212-2 | CARRAPATICIDA uso veterinario, a base de cipermetrina. EMBALAGEM: Pote com 1000 ml. (65.03.00.00192212-2) | PT | 11.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 65.03.00.00175626-5 | CICATRIZANTE uso veterinario, a base de alantoina, pote com 250g (65.03.00.00175626-5) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 14 | 65.03.19.00119523-9 | CICATRIZANTE uso veterinario, em spray, a base de sulfadiazina de prata, sulfato de neomicina e aluminio micronizado. (65.03.19.00119523-9) | FR | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 15 | 65.03.00.00192214-9 | COLEIRA uso veterinario, parasiticida, tamanho G, a base de imidacloprida 10g; flumetrina 4,5g em veiculo qsq 100g. EMBALAGEM: Conter uma coleira. (65.03.00.00192214-9) | UN | 16.0000 | Aguardando resultado | ||
| 16 | 65.03.19.00119568-9 | FUNGICIDA uso veterinario, a base de monossulforeto de tetraetiltuituran. (65.03.19.00119568-9) | FR | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 17 | 65.03.27.00003441-0 | LARVICIDA uso veterinario, topico, aerosol, a base de sulfadiazina de prata 0,1 neomicina e aluminio 5 g (65.03.27.00003441-0) | FR | 11.0000 | Aguardando resultado | ||
| 18 | 65.03.00.00192218-1 | PARASITICIDA uso veterinario, a base de fipronil 0,25mg/100ml topico. EMBALAGEM: Tubo aerosol com 250ml. (65.03.00.00192218-1) | TB | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 65.03.20.00018168-4 | RIFAMICINA sodica, solucao topica spray 10mg/ml, (65.03.20.00018168-4) | UN | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
| 20 | 65.03.20.00011893-1 | SOLUCAO otologica para animais domesticos, nao irritante indicada para higiene do pavilhao auricular e conduto auditivo externo de caes e gatos (65.03.20.00011893-1) | FR | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 65.03.00.00192224-6 | SORO uso veterinario, polivitaminico, contem: vitamina B1, B2, B6, B12, nicotinamida, dextrose, glicose, cloreto de potassio, cloreto de sodio, cloreto de calcio, cloreto de magnesio, cloreto de colina, lactato de sodio, fosfato de dissodico, citrato de colina,acetil- metionina e panteonato ou vitamina B5. EMBALAGEM: Frasco com 500ml. (65.03.00.00192224-6) | FR | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 22 | 65.03.00.00192231-9 | VERMIFUGO uso veterinario, a base de praziquantel 50mg, pamoato de pirantel 144mg, febantel 150mg, qsp 660mg, oral. EMBALAGEM: Cartucho com 4 comprimidos em envelopes aluminizados. (65.03.00.00192231-9) | UN | 98.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade
COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR
Data de Abertura
11/06/2026
Horário
15:30 às 17:30
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
8 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
O BOMFIM SACRAMENTO, QD B, LT 11 A 14
CENTRO
Lauro de Freitas — BA
CEP: 42702490
CENTRO
Lauro de Freitas — BA
CEP: 42702490
👤 Contato
sgt gonçalves
cprms.cpl@pm.ba.gov.br
71994150448