Número do PCE
20.222.2026.0026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UBS DO 3 BEIC
📦 Itens da Licitação (43)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.20.19.00020204-5 | ACIDO condicionador gel, a 37%, uso odontologico. (65.20.19.00020204-5) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 65.20.11.00062722-4 | ADESIVO uso odontologico, autocondicionante de esmalte e dentina, atua na hibridizacao, dessensibilizacao (65.20.11.00062722-4) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 65.05.19.00009123-5 | AGUA destilada uso laboratorial, esteril (65.05.19.00009123-5) | L | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 65.02.19.00099934-2 | ALCOOL etilico 70%, solucao antisseptica uso externo, frasco com 1 litro. (65.02.19.00099934-2) | FR | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 65.10.19.00017499-8 | ALGODAO uso odontologico, rolo dental, aglutinado (65.10.19.00017499-8) | PC | 150.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 65.20.19.00017985-0 | BABADOR uso odontologico, em papel com frisa horizontais que permite a distribuicao uniforme dos liquidos absorvidos, impermeavel, descartavel, dimensoes 33 x 48 cm. (65.20.19.00017985-0) | UN | 1500.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 65.02.19.00104168-1 | BENZOCAINA gel topico 200mg/g, sabor ( tutti - frutti) pote com 12g (65.02.19.00104168-1) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 65.20.11.00006279-0 | BROCA uso odontologico, para polimento, alta rotacao, serie dourada, cilindrica, nº 3118 FF. (65.20.11.00006279-0) | UN | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 65.20.19.00008262-7 | CABO uso odontologico, para espelho dental, em aco inox, rosqueavel, tamanho padrao. (65.20.19.00008262-7) | UN | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 65.20.11.00024588-7 | CIMENTO uso odontologico, endodontico contendo hidroxido de calcio (65.20.11.00024588-7) | CX | 6.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 65.20.11.00084166-8 | CIMENTO uso odontologico, po cimento, forrador de cavidades dos dentes, a base de oxido de zinco, e eugenol. (65.20.11.00084166-8) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 65.02.19.00121607-4 | CLOREXIDINA 1,2mg/mL (0,12%), sol. aquosa, enxaguatorio bucal, frasco com 100mL (65.02.19.00121607-4) | FR | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 65.20.19.00100973-7 | CONTRA angulo, uso odotologico, em aco, para encaixe em micromotor, compativel com a marca Kavo (65.20.19.00100973-7) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 14 | 68.40.00.00188327-5 | DESINFETANTE de longa duracao com efeito nao migrante e nao lixiviante para superficies fixas, nao toxico, isento de metanol, metais pesados, formaldeido e grupamentos fenolicos e com fixacao no meio tratado por ate 90 dias sem perder sua eficacia antimicrobiana. eficaz contra virus, bacterias, fungos, acaros, mofo, bolor, algas, leveduras e biofilmes microbianos, apresentacao bombona de 5 litros. (68.40.00.00188327-5) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 15 | 65.05.19.00126648-9 | DETERGENTE enzimatico, contendo no minimo 5 enzimas (lipolitica, amilolitica, proteolitica), enzimas (lipolítica, amilolítica, proteolítica), com tensoativo, compatível para limpeza de instrumentais, equipamentos e artigos médicos, com indicação para limpeza manual e em equipamento automatizado, com diluição a partir de 1ml, atendendo as Resoluções vigentes da (65.05.19.00126648-9) | GL | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 16 | 65.20.11.00028314-2 | DISCO de lixa, uso odontologico, para acabamento/polimento, descartavel, de 3/4 polegadas, 4 granulacoes (65.20.11.00028314-2) | CX | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 17 | 65.20.19.00105999-8 | ESCOVA uso odontologico, dental de robson, com cerdas de silicone, contra angulo, baixa rotacao, para profilaxia. (65.20.19.00105999-8) | UN | 138.0000 | Aguardando resultado | ||
| 18 | 65.20.11.00023616-0 | ESPATULA uso odontologico, para manipulacao, em aco inox, n.62 (65.20.11.00023616-0) | UN | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 65.20.19.00003856-3 | ESPELHO uso odontologico, bucal, para cabo rosqueavel, plano, numero 03 (65.20.19.00003856-3) | UN | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 20 | 65.20.19.00004212-9 | EXPLORADOR uso odontologico, duplo, numero 05 (65.20.19.00004212-9) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 65.20.19.00011704-8 | FLUOR uso odontologico, topico gel, 01 minuto (65.20.19.00011704-8) | FR | 40.0000 | Aguardando resultado | ||
| 22 | 65.20.11.00022746-3 | GEL uso odontologico, dessensibilizante dentinario, de baixa viscosidade, a base de nitrato de potassio e fluoreto de sodio a 2%. (65.20.11.00022746-3) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 23 | 65.20.19.00001335-8 | HIDROXIDO uso odontologico, de calcio, em pasta (65.20.19.00001335-8) | CJ | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 24 | 66.40.19.00126345-5 | INCUBADORA MINI biologica, utilizada para incubacao de indicadores biologicos submetidos a processo de esterilizacao a vapor em autoclave, (66.40.19.00126345-5) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 25 | 65.20.11.00060760-6 | IONOMERO uso odontologico, de vidro autopolimerizavel, liquido para restauracao, na cor A2 (65.20.11.00060760-6) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 26 | 65.20.11.00060763-0 | IONOMERO uso odontologico, de vidro autopolimerizavel, po para restauracao, na cor A2 (65.20.11.00060763-0) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 27 | 65.20.19.00113141-9 | LUBRIFICANTE uso odontologico, mineral, baixa viscosidade, permeavel aos agentes esterelizantes, em spray, para instrumentos de alta e baixa rotacao. (65.20.19.00113141-9) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 28 | 65.20.19.00009031-0 | MATRIZ uso odontologico, de aco, 05 mm, para amalgama. (65.20.19.00009031-0) | RL | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 29 | 65.20.19.00121083-1 | MOLDEIRA uso odontologico, descartavel, para aplicacao de fluor, tamanho grande (65.20.19.00121083-1) | UN | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 30 | 65.20.20.00011695-5 | MOLDEIRA uso odontologico, descartavel, para aplicacao de fluor, tamanho infantil. (65.20.20.00011695-5) | UN | 51.0000 | Aguardando resultado | ||
| 31 | 65.15.19.00127002-8 | OXIMETRO de dedo ADULTO, portatil, tela lcd, visor dual color, (65.15.19.00127002-8) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 32 | 65.20.19.00011826-5 | PAPEL carbono dental, para uso odontologico, dimensoes 25 x 110 mm (65.20.19.00011826-5) | BL | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 33 | 65.20.19.00008124-8 | PASTA uso odontologico, dentifricia, profilatica, com fluor (65.20.19.00008124-8) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 34 | 65.20.20.00012436-2 | PASTA uso odontologico, para acabamento em resina. (65.20.20.00012436-2) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 35 | 65.20.19.00008838-2 | PINCEL uso odontologico, tipo bush, aplicador de adesivo, descartavel (65.20.19.00008838-2) | CX | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 36 | 65.20.19.00106003-1 | PONTA de polimento enhance, uso odontologico,em silicone, para polimento de resina . (65.20.19.00106003-1) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 37 | 65.20.19.00106004-0 | PONTA shofu, tipo pera, uso odontologico, para polimento e acabamento de resina (65.20.19.00106004-0) | UN | 53.0000 | Aguardando resultado | ||
| 38 | 65.20.11.00022741-2 | RESINA uso odontologico, nanoparticulada fotoativada Z-350 XT: A2E (65.20.11.00022741-2) | UN | 6.0000 | Aguardando resultado | ||
| 39 | 65.20.11.00022671-8 | RESINA uso odontologico, nanoparticulada fotoativada, Z-350 XT A2D (65.20.11.00022671-8) | UN | 6.0000 | Aguardando resultado | ||
| 40 | 65.20.19.00008678-9 | SELANTE uso odontologico, para fossula e fissuras, fotopolimerizavel (65.20.19.00008678-9) | CX | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 41 | 65.20.19.00006969-8 | TIRA uso odontologico de poliester, de 4mm (65.20.19.00006969-8) | CX | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 42 | 65.20.19.00010240-7 | TIRA uso odontologico, de lixa, em poliester, para acabamento em resina (65.20.19.00010240-7) | CX | 25.0000 | Aguardando resultado | ||
| 43 | 65.20.19.00005433-0 | TURBINA uso odontologico, alta rotacao (65.20.19.00005433-0) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Unidade
COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO NORTE
Data de Abertura
20/08/2026
Horário
14:30:00 às 16:30:00
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
30 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
TRAV. DEOCLECIANO RABELO DE ARAUJO, SN
SANTO ANTÔNIO
Juazeiro — BA
CEP: 48903090
SANTO ANTÔNIO
Juazeiro — BA
CEP: 48903090
👤 Contato
MAIANA DE SOUZA LOPES DANTAS
maiana.lopes@pm.ba.gov.br
74999849647