Número do PCE
19.082.2026.0037
INSUMOS CME
📦 Itens da Licitação (6)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.30.19.00125399-9 | EMBALAGEM para esterilizacao, com impressao indicando seu uso especifico para processo de esterilizacao por peroxido de hidrogenio , (65.30.19.00125399-9) | RL | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 65.30.19.00125396-4 | EMBALAGEM para esterilizacao, com impressao indicando seu uso especifico para processo de esterilizacao por peroxido de hidrogenio, (65.30.19.00125396-4) | RL | 8.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 65.30.19.00125457-0 | INDICADOR biologico, autocontido, contendo esporos de Bacillus Stearothermophilus, (65.30.19.00125457-0) | UN | 200.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 65.05.19.00122120-5 | INDICADOR quimico, em fita adesiva em rolo, (65.05.19.00122120-5) | UN | 24.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 65.05.19.00119263-9 | INDICADOR quimico, para monitoracao de processos de esterilizacao por peroxido de hidrogenio. (65.05.19.00119263-9) | UN | 12000.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 68.10.00.00167624-5 | SOLUCAO de Peroxido de Hidrogenio, em concentracao superior a 55%, para (68.10.00.00167624-5) | UN | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL MENANDRO DE FARIA
Data de Abertura
13/03/2026
Horário
08:30 às 10:30
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
120 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
DA DO COCO S/N º - KM 4,5
VILAS DO ATLANTICO
Lauro de Freitas — BA
CEP: 42700000
VILAS DO ATLANTICO
Lauro de Freitas — BA
CEP: 42700000
👤 Contato
YAN DUARTE
71982564228
71982564228