Número do PCE
19.079.2026.0015
Serviços de esterilização
📦 Itens da Licitação (11)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.27.00.00179919-3 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO a gas oxido de etileno em em cuba rim, em aco inoxidavel AISI 304 (observar as exigencias da Portaria do Ministerio da Saude nº 482/99). (03.27.00.00179919-3) | UN | 120.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 03.27.00.00179916-9 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO a gas oxido de etileno em kit retirada de pontos (observar as exigencias da Portaria do Ministerio da Saude nº 482/99). (03.27.00.00179916-9) | UN | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 03.27.00.00179917-7 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO a gas oxido de etileno em kit sutura (observar as exigencias da Portaria do Ministerio da Saude nº 482/99). (03.27.00.00179917-7) | UN | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 03.27.00.00174189-6 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO a gas oxido de etileno em MASCARA NAO-REINALANTE. (observar as exigencias da Portaria do Ministerio da Saude nº 482/99) (03.27.00.00174189-6) | UN | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 03.27.00.00174187-0 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO a gas oxido de etileno em MICRO NEBULIZADOR. (observar as exigencias da Portaria do Ministerio da Saude nº 482/99). (03.27.00.00174187-0) | UN | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 03.27.00.00179918-5 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO a gas oxido de etileno em pinca pean, em aco inox (observar as exigencias da Portaria do Ministerio da Saude nº 482/99). (03.27.00.00179918-5) | UN | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 03.27.00.00179920-7 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO a gas oxido de etileno, Kit curativo (observar as exigencias da Portaria do Ministerio da Saude nº 482/99). (03.27.00.00179920-7) | UN | 120.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 03.27.00.00176263-0 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO de ambu (bolsa-valvula-mascara). (03.27.00.00176263-0) | UN | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 03.27.00.00176266-4 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO de extensao de oxigenio. (03.27.00.00176266-4) | UN | 120.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 03.27.00.00176267-2 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO de frasco de aspiracao. (03.27.00.00176267-2) | UN | 24.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 03.27.00.00176272-9 | ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E PROCESSAMENTO de umidificador. (03.27.00.00176272-9) | UN | 120.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL JULIANO MOREIRA
Data de Abertura
06/04/2026
Horário
09:30 às 11:30
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
365 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
AV. EDGARD SANTOS S/N
NARANDIBA
Salvador — BA
CEP: 41211005
NARANDIBA
Salvador — BA
CEP: 41211005
👤 Contato
Clicia / Onely
hjm.compras@saude.ba.gov.br
(0XX71) 3103-3920
📝 Observações
Contém termo de referencia