Número do PCE
19.056.2026.0015
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARO COM REPOSICAO DE PECAS EM CONDICIONADORES DE AR
📦 Itens da Licitação (12)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.37.00.00165932-4 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split teto, preventiva e corretiva, com potencia de 18.000 BTU/H, com reposicao de pecas (04.37.00.00165932-4) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 04.37.00.00168976-2 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, capacidade de refrigeracao 22.000 BTUs, preventiva e corretiva, com reposicao de pecas. INTERIOR (04.37.00.00168976-2) | UN | 19.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 04.37.00.00170378-1 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, capacidade de refrigeracao 36.000 Btus, preventiva e corretiva, com reposicao de pecas. (04.37.00.00170378-1) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 04.37.00.00166050-0 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, capacidade termica de refrigeracao 24.000 BTU/h, preventiva e corretiva, com reposicao de pecas (04.37.00.00166050-0) | UN | 6.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 04.37.00.00168963-0 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, capacidade termica de refrigeracao 30.000 BTUs, preventiva e corretiva, com reposicao de pecas. INTERIOR (04.37.00.00168963-0) | UN | 16.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 04.37.00.00182654-9 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, capacidade termica de refrigeracao, 18.000 BTU/h, preventiva e corretiva, com reposicao de pecas. (04.37.00.00182654-9) | UN | 25.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 04.37.00.00171343-4 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, piso teto, capacidade de refrigeracao de 30.000 BTU/h, preventiva e corretiva, com reposicao de pecas. (04.37.00.00171343-4) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 04.37.00.00170033-2 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, potencia de 9.000 BTU/h, preventiva e corretiva, com reposicao de pecas. (04.37.00.00170033-2) | UN | 31.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 04.37.00.00166714-9 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, preventiva e corretiva , com potencia de 10.000 BTU/H, com reposicao de pecas. (04.37.00.00166714-9) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 04.37.00.00107741-4 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR de ar, tipo split, preventiva e corretiva, capacidade termica de refrigeracao, 12.000 BTU/h, com reposicao de pecas. (04.37.00.00107741-4) | UN | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 04.37.00.00163807-6 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR preventiva, corretiva, tipo split, capacidade termica de refrigeracao 58.000 BTU/h, com reposicao de pecas (04.37.00.00163807-6) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 04.37.00.00166049-7 | MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR reposicao de pecas (04.37.00.00166049-7) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade
SUL - SEDE DO NÚCLEO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS
Data de Abertura
10/07/2026
Horário
09:30 às 11:30
Forma de Pagamento
Parcelado Mensal
Prazo de Entrega
10 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
AV. CANAVIEIRAS, 253 - CENTRO ILHÉUS
CENTRO
Ilhéus — BA
CEP: 45652476
CENTRO
Ilhéus — BA
CEP: 45652476
👤 Contato
Jair Almeida
nrssul.copel@saude.ba.gov.br
(0XX73) 3231-1009
📝 Observações
O FORNECEDOR DE O SERVICO EM ILHEUS GANDU ITABUNA E JEQUIE CONFORME TERMO DE REFERENCIA