Número do PCE
11.610.2026.0202
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
📦 Itens da Licitação (29)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.15.00.00129752-0 | ALHO de primeira, sem a restia. (89.15.00.00129752-0) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 89.20.00.00188736-0 | AVEIA em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes. EMBALAGEM: Contendo 500g, com tolerancia de ate -3%. (89.20.00.00188736-0) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 89.05.00.00116557-7 | BACON suino, salgado. (89.05.00.00116557-7) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 89.15.00.00021277-6 | BATATA do reino, inglesa, de primeira (89.15.00.00021277-6) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 89.15.00.00050843-8 | BATATA doce, de primeira. (89.15.00.00050843-8) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 89.05.00.00116570-4 | CARNE bovina, acem, resfriada, sem osso. (89.05.00.00116570-4) | KG | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 89.05.00.00116569-0 | CARNE bovina, alcatra, resfriada, sem osso. (89.05.00.00116569-0) | KG | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 89.05.00.00116576-3 | CARNE bovina, charqueada, dianteiro. (89.05.00.00116576-3) | KG | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 89.05.00.00116652-2 | CARNE de frango, coxa e sobrecoxa, congelado. (89.05.00.00116652-2) | KG | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 89.05.00.00116653-0 | CARNE de frango, peito, com osso, congelado (89.05.00.00116653-0) | KG | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 89.15.00.00129786-4 | CEBOLA de primeira, branca (89.15.00.00129786-4) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 89.15.00.00129787-2 | CENOURA de primeira (89.15.00.00129787-2) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 89.15.00.00021295-4 | CHUCHU de primeira. (89.15.00.00021295-4) | KG | 24.0000 | Aguardando resultado | ||
| 14 | 89.50.00.00116639-5 | COLORIFICO alimenticio, a base de urucum, cor alaranjada, acondicionado em pacote com 100 gramas. (89.50.00.00116639-5) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 15 | 89.50.00.00053158-8 | COMINHO em po. Embalagem com minimo 50 g e maximo 60 g (89.50.00.00053158-8) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 16 | 89.20.00.00195508-0 | FARINHA de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. EMBALAGEM: Contendo 1kg, com tolerancia de -1,5g. (89.20.00.00195508-0) | KG | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 17 | 89.15.00.00188753-0 | FEIJAO carioquinha, tipo 1. EMBALAGEM: Contendo 1kg, com tolerancia de -1,5g. (89.15.00.00188753-0) | KG | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 18 | 89.20.00.00179423-0 | FLOCOS de milho, pre-cozido. Embalagem com 500 g (89.20.00.00179423-0) | UN | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 89.15.00.00116705-7 | LARANJA pera, de primeira, in natura. (89.15.00.00116705-7) | KG | 5033.0000 | Aguardando resultado | ||
| 20 | 89.05.00.00116732-4 | LINGUICA suina, calabresa; (89.05.00.00116732-4) | KG | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 89.15.00.00116711-1 | MAMAO formosa, de primeira, in natura. (89.15.00.00116711-1) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 22 | 89.15.00.00116714-6 | MELANCIA de primeira, in natura. (89.15.00.00116714-6) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 23 | 89.15.00.00162197-1 | MELAO amarelo, doce, de primeira, embalado individualmente em material tipo rede. (89.15.00.00162197-1) | KG | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 24 | 89.45.00.00195291-9 | OLEO comestivel, vegetal, de soja, refinado, sem colesterol. Embalagem: contendo 900 ml. (89.45.00.00195291-9) | UN | 120.0000 | Aguardando resultado | ||
| 25 | 89.15.00.00116716-2 | PEPINO de primeira, in natura. (89.15.00.00116716-2) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 26 | 89.15.00.00021598-8 | PIMENTAO de primeira. (89.15.00.00021598-8) | KG | 24.0000 | Aguardando resultado | ||
| 27 | 89.15.00.00021601-1 | REPOLHO de primeira (89.15.00.00021601-1) | KG | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 28 | 89.50.00.00177795-5 | SAL refinado, iodado, indicado para consumo humano, acondicionado em embalagem contendo 1 Kg. (89.50.00.00177795-5) | KG | 40.0000 | Aguardando resultado | ||
| 29 | 89.15.00.00129801-1 | TOMATE de primeira (89.15.00.00129801-1) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Data de Abertura
27/08/2026
Horário
13:30:00 às 15:30:00
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
12 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
BR 110, KM 94, MUNICÍPIO DE JEREMOABO, BA
CENTRO
Jeremoabo — BA
CEP: 48540000
CENTRO
Jeremoabo — BA
CEP: 48540000
👤 Contato
SABRINA MATOS FERREIRA
SABRINAFERREIRA@UNEB.BR
71987212515