Número do PCE
11.610.2026.0127
Gêneros Alimentícios DEDC I Ilha de Maré
📦 Itens da Licitação (12)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.55.00.00155751-3 | ACHOCOLATADO liquido, a base de leite, acucar, soro de leite, minerais e cacau em po, embalagem: caixa com 1000 ml. (89.55.00.00155751-3) | UN | 10.0000 |
41.685.422 JOAO GUILHERME FERREIRA
41.685.422/0001-25
|
R$ 12,98 | R$ 129,80 |
| 2 | 89.20.00.00188736-0 | AVEIA em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes. EMBALAGEM: Contendo 500g, com tolerancia de ate -3%. (89.20.00.00188736-0) | UN | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 89.55.00.00182073-7 | CHA de hortela, acondicionado em caixa contendo 10 saquinhos. (89.55.00.00182073-7) | CX | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 89.55.00.00182074-5 | CHA de maca com canela, acondicionado em caixa contendo 10 saquinhos. (89.55.00.00182074-5) | CX | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 89.55.00.00144954-0 | CHOCOLATE em po, soluvel, natural.Embalagem com 200 g. (89.55.00.00144954-0) | UN | 100.0000 |
41.685.422 JOAO GUILHERME FERREIRA
41.685.422/0001-25
|
R$ 6,85 | R$ 685,00 |
| 6 | 89.20.00.00188746-7 | FARINHA de trigo, especial (tradicional).EMBALAGEM: Contendo 1kg, com tolerancia de -1,5g. (89.20.00.00188746-7) | KG | 80.0000 |
41.685.422 JOAO GUILHERME FERREIRA
41.685.422/0001-25
|
R$ 6,25 | R$ 500,00 |
| 7 | 89.15.00.00188753-0 | FEIJAO carioquinha, tipo 1. EMBALAGEM: Contendo 1kg, com tolerancia de -1,5g. (89.15.00.00188753-0) | KG | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 89.20.00.00179423-0 | FLOCOS de milho, pre-cozido. Embalagem com 500 g (89.20.00.00179423-0) | UN | 40.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 89.45.00.00155544-8 | OLEO comestivel, vegetal, de soja, refinado, sem colesterol, acondicionado em embalagem contendo 900 ml. (89.45.00.00155544-8) | UN | 40.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 89.20.00.00179937-1 | PAO de forma tradicional, fatiado. Embalagem contendo peso liquido de 500g. (89.20.00.00179937-1) | PC | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 89.10.00.00017994-9 | QUEIJO tipo mussarela, fatiado (89.10.00.00017994-9) | KG | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 89.50.00.00177795-5 | SAL refinado, iodado, indicado para consumo humano, acondicionado em embalagem contendo 1 Kg. (89.50.00.00177795-5) | KG | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| Valor Total da Licitação: | R$ 1.314,80 | ||||||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Data de Abertura
10/07/2026
Horário
14:30 às 16:30
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
10 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
ILVEIRA MARTINS, Nº 2555 71 999280863
CABULA
Salvador — BA
CEP: 41150000
CABULA
Salvador — BA
CEP: 41150000
👤 Contato
CINTIA SOUZA
cintiasouza@uneb.br
71981558763
📝 Observações
PARFOR EQUIDADE