Número do PCE
11.238.2026.0023
ALIMENTAÇÃO UATI
📦 Itens da Licitação (31)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.25.00.00038773-8 | AMEIXA em calda, sem coloracao ou aromatizacao artificial, lata com minimo de 200 g (89.25.00.00038773-8) | LT | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 89.20.00.00188736-0 | AVEIA em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes. EMBALAGEM: Contendo 500g, com tolerancia de ate -3%. (89.20.00.00188736-0) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 89.50.00.00188738-6 | AZEITONA verde, com caroco, em conserva.EMBALAGEM: Contendo 500g, com tolerancia de -3%. (89.50.00.00188738-6) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 89.20.00.00169748-0 | BISCOITO doce, tipo Maria, sache individual contendo de 03 a 05 unidades, peso liquido minimo de 15g e maximo de 35g. (89.20.00.00169748-0) | UN | 0.5300 |
JHTL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
61.261.120/0001-37
|
R$ 50,00 | R$ 26,50 |
| 5 | 89.55.11.00062514-0 | CACAU em po, sem acucar. Embalagem com 200g (89.55.11.00062514-0) | UN | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 89.50.00.00053275-4 | CANELA em casca. Embalagem contendo 20 g (89.50.00.00053275-4) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 89.50.00.00048105-0 | CANELA em po, embalagem contendo no minimo 30 g (89.50.00.00048105-0) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 89.55.00.00144954-0 | CHOCOLATE em po, soluvel, natural.Embalagem com 200 g. (89.55.00.00144954-0) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 89.25.00.00153189-1 | COCADA baiana, embalada individualmente em caixinhas de papelao, peso liquido nao inferior a 13 gr (89.25.00.00153189-1) | UN | 150.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 89.50.00.00039456-4 | COCO ralado, sem acucar (89.50.00.00039456-4) | PC | 40.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 89.50.00.00116641-7 | CRAVO da india, em botao floral maduro e dessecado, acondicionado em embalagem com 40 g (89.50.00.00116641-7) | UN | 6.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 89.25.00.00116643-3 | DOCE de leite, pastoso, acondicionado em embalagem com no minimo 400 g. (89.25.00.00116643-3) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 81.35.00.00189762-4 | FILME em PVC esticavel, para embalagem, transparente, resistente, atoxico e inodoro, dimensoes de 28 cm x 100m (L x M), com tolerancia de ate -2% (81.35.00.00189762-4) | RL | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 14 | 89.20.00.00179423-0 | FLOCOS de milho, pre-cozido. Embalagem com 500 g (89.20.00.00179423-0) | UN | 20.0000 |
JHTL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
61.261.120/0001-37
|
R$ 2,09 | R$ 41,80 |
| 15 | 89.50.00.00048169-6 | FOLHA de louro, seca. (89.50.00.00048169-6) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 16 | 89.25.00.00155659-2 | GOIABADA em tablete, com consistencia de corte, acondicionados em recipientes de, no minimo, 600g. (89.25.00.00155659-2) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 17 | 89.25.00.00144874-9 | LEITE de coco, tradicional. Embalagem com 500 ml. (89.25.00.00144874-9) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 18 | 89.10.00.00177780-7 | LEITE de vaca, liquido, integral, pasteurizado, longa vida, rico em calcio, sem soro e sem amido, acondicionado em embalagem tetra pak contendo 01 litro. (89.10.00.00177780-7) | UN | 40.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 89.10.00.00155519-7 | MANTEIGA com sal, de primeira, acondicionado em embalagem contendo 500 g. (89.10.00.00155519-7) | UN | 20.0000 |
JHTL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
61.261.120/0001-37
|
R$ 23,00 | R$ 460,00 |
| 20 | 89.15.00.00116650-6 | MILHO branco, acondicionado em embalagem com 500 g. (89.15.00.00116650-6) | UN | 15.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 89.15.00.00187693-7 | MILHO verde, em conserva. EMBALAGEM: Contendo 200 g. (89.15.00.00187693-7) | UN | 60.0000 | Aguardando resultado | ||
| 22 | 89.45.00.00155544-8 | OLEO comestivel, vegetal, de soja, refinado, sem colesterol, acondicionado em embalagem contendo 900 ml. (89.45.00.00155544-8) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 23 | 89.25.00.00071395-3 | PACOCA de amendoim, a base de amendoim torrado e moido, acucar e sal. (89.25.00.00071395-3) | CX | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 24 | 89.15.00.00155649-5 | POLPA de fruta, natural, sabor acerola, pacote com no minimo 01 kg. (89.15.00.00155649-5) | PC | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 25 | 89.15.00.00162913-1 | POLPA de fruta, natural, sabor cacau, pacote contendo no minimo 100 g. (89.15.00.00162913-1) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 26 | 89.15.00.00145297-5 | POLPA de fruta, natural, sabor caja, pacote com no minimo 01 kg (89.15.00.00145297-5) | PC | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 27 | 89.15.00.00155653-3 | POLPA de fruta, natural, sabor goiaba pacote com no minimo 01 kg. (89.15.00.00155653-3) | PC | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 28 | 89.10.00.00144791-2 | QUEIJO ralado, tipo parmesao, tradicional. Embalagem: pacote com no minimo 100 g. (89.10.00.00144791-2) | PC | 40.0000 | Aguardando resultado | ||
| 29 | 89.05.00.00064059-0 | SARDINHA em conserva, em oleo de soja comestivel. (89.05.00.00064059-0) | UN | 150.0000 | Aguardando resultado | ||
| 30 | 89.60.00.00144929-0 | SUCO de fruta, pronto para consumo, sabor manga. Embalagem com 1000 ml. (89.60.00.00144929-0) | UN | 30.0000 | Aguardando resultado | ||
| 31 | 89.15.00.00025011-2 | UVA passa, escura, sem semente (89.15.00.00025011-2) | KG | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| Valor Total da Licitação: | R$ 528,30 | ||||||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS - CAMPUS V
Data de Abertura
11/05/2026
Horário
15:30 às 17:30
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
30 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
RONEL BANDEIRA DE MELO, Nº 400
CALABAR
Santo Antônio de Jesus — BA
CEP: 44571032
CALABAR
Santo Antônio de Jesus — BA
CEP: 44571032
👤 Contato
Helder Peixoto
administrativodch5@uneb.br
(0XX75) 3162-4775
📝 Observações
Atentar-se para descrição dos itens e validade dos produtos