Número do PCE
11.227.2026.0231
ALIMENTOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO
📦 Itens da Licitação (46)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.20.00.00179416-7 | AMIDO de milho, aparencia homogenea, livre de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em embalagem contendo 500 g (89.20.00.00179416-7) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 89.20.00.00188736-0 | AVEIA em flocos finos, 100% natural, sem aditivos ou conservantes. EMBALAGEM: Contendo 500g, com tolerancia de ate -3%. (89.20.00.00188736-0) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 89.45.00.00195503-9 | AZEITE de oliva, puro, extra virgem, sem colesterol, com 0,5% de acidez. EMBALAGEM: Contendo 250 ml, com tolerancia de -3%. (89.45.00.00195503-9) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 4 | 89.50.00.00188738-6 | AZEITONA verde, com caroco, em conserva.EMBALAGEM: Contendo 500g, com tolerancia de -3%. (89.50.00.00188738-6) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 89.05.00.00116557-7 | BACON suino, salgado. (89.05.00.00116557-7) | KG | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 89.55.11.00062514-0 | CACAU em po, sem acucar. Embalagem com 200g (89.55.11.00062514-0) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 7 | 89.35.00.00116560-7 | CALDO para culinaria, de carne, acondicionado em caixa contendo 24 unidades (89.35.00.00116560-7) | CX | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 8 | 89.05.00.00032214-8 | CAMARAO congelado, com cabeca, com casca, tamanho pequeno (89.05.00.00032214-8) | KG | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 89.05.00.00021874-0 | CAMARAO seco (89.05.00.00021874-0) | KG | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 89.50.00.00053275-4 | CANELA em casca. Embalagem contendo 20 g (89.50.00.00053275-4) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 89.50.00.00048105-0 | CANELA em po, embalagem contendo no minimo 30 g (89.50.00.00048105-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 89.05.00.00116570-4 | CARNE bovina, acem, resfriada, sem osso. (89.05.00.00116570-4) | KG | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 89.05.00.00116569-0 | CARNE bovina, alcatra, resfriada, sem osso. (89.05.00.00116569-0) | KG | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 14 | 89.05.00.00116572-0 | CARNE bovina, moida, resfriada, sem osso e sem gordura. (89.05.00.00116572-0) | KG | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 15 | 89.05.00.00049345-7 | CARNE suina, pernil, com osso. (89.05.00.00049345-7) | KG | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 16 | 89.25.00.00053156-1 | CASTANHA de caju, torrada, com 100 g (89.25.00.00053156-1) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 17 | 89.55.00.00144954-0 | CHOCOLATE em po, soluvel, natural.Embalagem com 200 g. (89.55.00.00144954-0) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 18 | 89.55.32.00000556-8 | CHOCOLATE pastilha de chocolate 50% cacau embalagem de 5g (89.55.32.00000556-8) | UN | 100.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 89.50.00.00039456-4 | COCO ralado, sem acucar (89.50.00.00039456-4) | PC | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 20 | 89.50.00.00053158-8 | COMINHO em po. Embalagem com minimo 50 g e maximo 60 g (89.50.00.00053158-8) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 89.50.11.00030822-6 | CONDIMENTO mostarda em pasta. Embalagem com 200 gramas. (89.50.11.00030822-6) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 22 | 89.50.00.00116641-7 | CRAVO da india, em botao floral maduro e dessecado, acondicionado em embalagem com 40 g (89.50.00.00116641-7) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 23 | 89.50.00.00191999-7 | CURCUMA longa - Condimento/especiaria em po, a base de acafrao da terra ou curcuma, textura seca, cor amarelo. (89.50.00.00191999-7) | G | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 24 | 89.50.00.00192000-6 | EXTRATO de baunilha especiaria aromatizante, em forma de solucao diluida, extraida a partir da maceracao das sementes de baunilha, solubilizada em alcool e agua. (89.50.00.00192000-6) | KG | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 25 | 89.50.00.00178706-3 | EXTRATO de tomate, concentrado. Embalagem com 350g (89.50.00.00178706-3) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 26 | 89.20.00.00188746-7 | FARINHA de trigo, especial (tradicional).EMBALAGEM: Contendo 1kg, com tolerancia de -1,5g. (89.20.00.00188746-7) | KG | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 27 | 89.15.00.00188753-0 | FEIJAO carioquinha, tipo 1. EMBALAGEM: Contendo 1kg, com tolerancia de -1,5g. (89.15.00.00188753-0) | KG | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 28 | 89.20.00.00155599-5 | FERMENTO biologico, seco, instantaneo, em po, acondicionado em embalagem com no minimo 500 g (89.20.00.00155599-5) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 29 | 89.50.00.00048169-6 | FOLHA de louro, seca. (89.50.00.00048169-6) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 30 | 89.25.00.00155659-2 | GOIABADA em tablete, com consistencia de corte, acondicionados em recipientes de, no minimo, 600g. (89.25.00.00155659-2) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 31 | 89.25.00.00144874-9 | LEITE de coco, tradicional. Embalagem com 500 ml. (89.25.00.00144874-9) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 32 | 89.10.00.00137092-8 | LEITE de vaca, em po, desnatado, contendo 200 g. (89.10.00.00137092-8) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 33 | 89.10.00.00155713-0 | LEITE de vaca, liquido, desnatado, pasteurizado, longa vida, rico em calcio (89.10.00.00155713-0) | UN | 12.0000 | Aguardando resultado | ||
| 34 | 89.45.00.00116738-3 | MAIONESE tradicional, acondicionado em embalagem contendo 250 g. (89.45.00.00116738-3) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 35 | 89.10.00.00155519-7 | MANTEIGA com sal, de primeira, acondicionado em embalagem contendo 500 g. (89.10.00.00155519-7) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 36 | 89.45.00.00155607-0 | MARGARINA vegetal, lipidios totais maximo de 95%, acondicionado em embalagem contendo 500g. (89.45.00.00155607-0) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 37 | 89.50.00.00188762-9 | MOLHO de tomate, tradicional.EMBALAGEM: Contendo 520 g, com tolerancia de -3%. (89.50.00.00188762-9) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 38 | 89.50.00.00122655-0 | NOZ moscada, in natura. Embalagem: pacote com 100 gramas. (89.50.00.00122655-0) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 39 | 89.45.00.00195291-9 | OLEO comestivel, vegetal, de soja, refinado, sem colesterol. Embalagem: contendo 900 ml. (89.45.00.00195291-9) | UN | 10.0000 | Aguardando resultado | ||
| 40 | 89.50.00.00116768-5 | OREGANO em folhas, acondicionado em embalagem com no minimo 8g. (89.50.00.00116768-5) | UN | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 41 | 89.05.00.00116783-9 | PEIXE merluza, em file, congelada. (89.05.00.00116783-9) | KG | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 42 | 89.10.00.00144791-2 | QUEIJO ralado, tipo parmesao, tradicional. Embalagem: pacote com no minimo 100 g. (89.10.00.00144791-2) | PC | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 43 | 89.10.00.00017994-9 | QUEIJO tipo mussarela, fatiado (89.10.00.00017994-9) | KG | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 44 | 89.50.00.00177795-5 | SAL refinado, iodado, indicado para consumo humano, acondicionado em embalagem contendo 1 Kg. (89.50.00.00177795-5) | KG | 2.0000 | Aguardando resultado | ||
| 45 | 89.15.00.00025011-2 | UVA passa, escura, sem semente (89.15.00.00025011-2) | KG | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
| 46 | 89.50.00.00177797-1 | VINAGRE de alcool, acondicionado em recipiente contendo 500 ml. (89.50.00.00177797-1) | UN | 1.0000 | Aguardando resultado | ||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I
Data de Abertura
28/08/2026
Horário
14:30:00 às 16:30:00
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
20 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
TRADA DAS BARREIRAS, S/N - NARANDIBA - CABULA
CABULA
SALVADOR — BA
CEP: 41195001
CABULA
SALVADOR — BA
CEP: 41195001
👤 Contato
Olindina ou Taís
obarbosa@uneb.br; tcoutinho@uneb.br
71981790514