Número do PCE
11.227.2026.0043
Materiais de laboratórios
📦 Itens da Licitação (27)
| # | Código do Item | Descrição | Unid. | Qtde | Vencedor | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.40.00.00063422-0 | BECKER em vidro borosilicato, com bico, forma baixa, capacidade 250 ml, graduado. (66.40.00.00063422-0) | UN | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 2 | 66.40.00.00093333-3 | BECKER em vidro borossilicato, com bico, forma baixa, capacidade 500ml (66.40.00.00093333-3) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 3 | 66.40.00.00032733-6 | BECKER uso laboratorial, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 250 ml, graduado em intervalos de 50 ml (66.40.00.00032733-6) | UN | 5.0000 |
PROQIMLAB COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
61.102.391/0001-40
|
R$ 6,56 | R$ 32,80 |
| 4 | 66.40.00.00059628-0 | BECKER uso laboratorial, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 50 ml, graduado em intervalos de 5 ml. (66.40.00.00059628-0) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 5 | 66.40.00.00067085-5 | CAMARA de Neubauer, para contagem de globulos, dupla espelhada (66.40.00.00067085-5) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 6 | 66.40.19.00119902-1 | ELETRODO para pHmetro, combinado universal de vidro, referencia interna Ag/AgCl (66.40.19.00119902-1) | UN | 3.0000 |
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
53.775.862/0001-52
|
R$ 200,07 | R$ 600,21 |
| 7 | 66.40.00.00102250-4 | ERLENMEYER de vidro, boca larga, graduado, capacidade para 125 ml. (66.40.00.00102250-4) | UN | 5.0000 |
PROQIMLAB COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
61.102.391/0001-40
|
R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| 8 | 66.40.00.00035052-4 | FRASCO uso laboratorial, tipo pisseta, em polietileno, bico ejetor curvo, capacidade 250 ml. (66.40.00.00035052-4) | FR | 20.0000 | Aguardando resultado | ||
| 9 | 66.40.19.00129143-2 | FRASCO vidro ambar, capacidade para 30ml, com tampa e gotejador. (66.40.19.00129143-2) | UN | 50.0000 | Aguardando resultado | ||
| 10 | 66.40.00.00122910-9 | FUNIL uso laboratorial, analitico, em vidro, transparente, capacidade de 100ml (66.40.00.00122910-9) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 11 | 66.40.00.00044324-7 | FUNIL uso laboratorial, de separacao, em vidro borosilicato, capacidade 125 ml (66.40.00.00044324-7) | UN | 23.0000 | Aguardando resultado | ||
| 12 | 66.40.00.00069566-1 | FUNIL uso laboratorial, em vidro alcalino, haste curta, diametro 80 mm, capacidade 60 ml. (66.40.00.00069566-1) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 13 | 66.40.00.00028574-9 | MANTA uso laboratorial ,de aquecimento, 110 Volts, capacidade 250 ml (66.40.00.00028574-9) | UN | 2.0000 |
PROQIMLAB COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
61.102.391/0001-40
|
R$ 464,89 | R$ 929,78 |
| 14 | 66.40.11.00023384-6 | MANTA uso laboratorial, de aquecimento para balao, 220 volts, potencia 200W, capacidade 500 ml. (66.40.11.00023384-6) | UN | 2.0000 |
PROQIMLAB COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
61.102.391/0001-40
|
R$ 570,00 | R$ 1140,00 |
| 15 | 66.40.19.00122276-7 | MICROPIPETA mecanica mecanica monocanal variavel 1000 a 5000 mililitros.coeficiente de variacao menor ou igual a 0,2%, acompanha certificado de calibracao com seu numero de serie. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. (66.40.19.00122276-7) | UN | 2.0000 |
PROQIMLAB COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
61.102.391/0001-40
|
R$ 0,04 | R$ 0,09 |
| 16 | 66.40.00.00105585-2 | MICROPIPETA volume ajustavel de 100 ul a 1000 ul, escala de 0,05 microlitros. (66.40.00.00105585-2) | UN | 2.0000 |
RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
14.182.796/0001-55
|
R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| 17 | 66.40.00.00061699-0 | PAPEL filtro, qualitativo 50 x 50 mm, uso laboratorial (66.40.00.00061699-0) | UN | 8.0000 |
M.TEIXEIRA DE ALEMEIDA
07.587.103/0001-49
|
R$ 235,45 | R$ 1883,60 |
| 18 | 66.40.00.00025625-0 | PINCA uso laboratorial, de aco inox, reta, 22 cm, para retirar objetos da estufa (66.40.00.00025625-0) | UN | 3.0000 | Aguardando resultado | ||
| 19 | 66.40.00.00113390-0 | PIPETA de Pasteur, de transferencia, em polipropileno, capacidade 3 ml, descartavel, esteril. (66.40.00.00113390-0) | UN | 500.0000 | Aguardando resultado | ||
| 20 | 66.40.00.00065871-5 | PONTEIRA uso laboratorial, para micropipeta, capacidade de 1000 a 5000 microlitros. (66.40.00.00065871-5) | PC | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 21 | 66.40.00.00065874-0 | PROVETA em vidro borosilicato, capacidade volumetrica 50 ml, graduacao de 1 ml, gravacao permanente. (66.40.00.00065874-0) | UN | 25.0000 |
57.156.070 MAIRLAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO
57.156.070/0001-50
|
R$ 30,82 | R$ 770,50 |
| 22 | 66.40.00.00103903-2 | PROVETA em vidro borosilicato, graduada, classe A, capacidade 100 ml. (66.40.00.00103903-2) | UN | 24.0000 | Aguardando resultado | ||
| 23 | 66.40.00.00090865-7 | SUPORTE em acrilico, transparente, capacidade para 06 micropipetas. (66.40.00.00090865-7) | UN | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 24 | 66.40.19.00013749-9 | SWAB esterilizado, com capa para acondicionamento, para microbiologia (66.40.19.00013749-9) | UN | 500.0000 | Aguardando resultado | ||
| 25 | 66.40.11.00062791-7 | TUBO capilar micro-hematocrito sem heparina; Diametro externo: 1,5mm-1,6mm; Comprimento: 75 mm; frascos de 500 capilares (66.40.11.00062791-7) | UN | 5.0000 | Aguardando resultado | ||
| 26 | 66.40.00.00112855-8 | TUBO para centrifugacao, em polipropileno, fundo conico, tipo Falcon, capacidade de 15 ml. (66.40.00.00112855-8) | PC | 4.0000 | Aguardando resultado | ||
| 27 | 66.40.00.00068514-3 | TUBO tipo eppendorf, em polipropileno, na cor branca, capacidade para 2,0 militros (66.40.00.00068514-3) | UN | 5000.0000 | Aguardando resultado | ||
| Valor Total da Licitação: | R$ 6.046,98 | ||||||
📋 Dados Gerais
Órgão
SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I
Data de Abertura
06/04/2026
Horário
08:30 às 10:30
Forma de Pagamento
Ordem Bancária
Prazo de Entrega
15 dias corridos
📍 Endereço da Unidade
TRADA DAS BARREIRAS, S/N - NARANDIBA - CABULA
CABULA
SALVADOR — BA
CEP: 41195001
CABULA
SALVADOR — BA
CEP: 41195001
👤 Contato
Olindina ou Taís
obarbosa@uneb.br; tcoutinho@uneb.br
71981790514